Ejemplos de tarifas
Una de las mejores formas de aprender los detalles de la economía de EnergyPlus y el cálculo de los costes energéticos de funcionamiento es estudiar ejemplos de tarifas y cómo se introducen en el cuadro Tarifa. Los ejemplos siguientes ilustran la configuración de tarifas para casos de complejidad creciente. Cada ejemplo incluye una descripción, instrucciones paso a paso y un ejemplo de salida resumida con los informes económicos correspondientes de EnergyPlus.
Nota: Los ejemplos siguientes introducen costes en dólares estadounidenses (USD/$), pero los principios son los mismos para todas las monedas. La Moneda se puede seleccionar en la pestaña Internacional del cuadro Opciones del programa.
Lista de ejemplos
Crear modelo base - Pasos preliminares opcionales para ejemplos A-J
Las tarifas descritas en los ejemplos A-J pueden configurarse para cualquier modelo. Sin embargo, si desea reproducir los resultados resumidos proporcionados para facilitar el aprendizaje, debe aplicar las tarifas al mismo modelo base utilizado para obtenerlos. Puede crearlo siguiendo los pasos siguientes.
1. Cree un archivo nuevo situado en London Gatwick y añada un edificio con un bloque rectangular sencillo de dimensiones 20m x 10m, como se muestra abajo. Comience con las opciones de modelo y plantillas predeterminadas.
2. Establezca la opción de modelo HVAC Detallado . Este paso es necesario porque la economía de EnergyPlus solo funciona con definiciones completas de sistemas HVAC.
3. Cargue la plantilla HVAC Detallado predeterminada «FCU 4-pipe, Air-cooled Chiller».
4. Añada un panel fotovoltaico en la cubierta con dimensiones 10m x 3m y gírelo para orientarlo al sur con una inclinación de 45°.
5. Conecte el panel fotovoltaico a un centro de distribución. Para ello, vaya a la pestaña Generación, cree un nuevo centro de carga copiando de la biblioteca el centro de carga predeterminado «DC with Inverter». En la pestaña Lista de generadores , seleccione su colector solar.
El panel fotovoltaico se utilizará en el Ejemplo I para ilustrar la medición neta y los casos en los que se vende electricidad al suministrador.
El modelo debería tener ahora un aspecto similar al de la siguiente captura.
Ejemplo A – Cargo fijo de energía
Este ejemplo muestra cómo definir una tarifa sencilla que cobra la electricidad a un precio constante con una cuota fija mensual de servicio. Este enfoque es adecuado para suministradores o contratos con precio fijo, sin precios escalonados ni cargos de demanda.
-
Cargo al cliente: $2.51 al mes
-
Cargo de energía: 5.5342 céntimos/kWh
Esta tarifa sencilla puede configurarse mediante los siguientes ajustes de la pestaña Economía a nivel de edificio.
Para crear esta estructura de tarifa, siga los pasos siguientes.
1. Cree un nuevo componente Tarifa:
2. En la pestaña Tarifa del cuadro Tarifa, establezca la cuota fija mensual en $2.51 al mes mediante el ajuste Introducir valor del cargo mensual de servicio como se muestra abajo:
3. En la pestaña Cargo :
-
Establezca el número de cargos en 1.
-
En el apartado Ajustes del cargo 1 :
-
Establezca ¿Simple o por bloques? en 1-Simple.
-
Establezca Introducir valor de coste por unidad en 0.055342 USD:
-
Informe: Informe de resumen de resultados económicos
Para: Instalación completa
Fecha y hora: 2025-09-11 11:48:03
Coste anual
| Electricidad | Gas natural | Otros | Total | |
| Coste [$] | 979.83 | 0.00 | 0.00 | 979.83 |
| Coste por superficie total del edificio [$/m2] | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| Coste por superficie neta acondicionada del edificio [$/m2] | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
Resumen de tarifas
| Seleccionada | Cumple los requisitos | Medidor | Comprar o vender | Grupo | Coste anual ($) | |
| ENERGYPLUS EXAMPLE A - FLAT ENERGY CHARGE | Sí | Sí | ELECTRICITY:FACILITY | Compra | (ninguno) | 979.83 |
Informe: Informe de tarifas
Para: ENERGYPLUS EXAMPLE A - FLAT ENERGY CHARGE
Fecha y hora: 2025-09-11 11:48:03
General
| Parámetro | |
| Medidor | ELECTRICITY:FACILITY |
| Seleccionada | Sí |
| Grupo | (ninguno) |
| Cumple los requisitos | Sí |
| Motivo de exclusión | n/a |
| Cálculo | automático |
| Unidades | kWh |
Categorías
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| EnergyCharges ($) | 69.77 | 61.62 | 67.12 | 79.32 | 93.67 | 84.19 | 102.31 | 95.69 | 83.57 | 79.81 | 65.45 | 67.20 | 949.71 | 102.31 |
| DemandCharges ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ServiceCharges ($) | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 30.12 | 2.51 |
| Basis ($) | 72.28 | 64.13 | 69.63 | 81.83 | 96.18 | 86.70 | 104.82 | 98.20 | 86.08 | 82.32 | 67.96 | 69.71 | 979.83 | 104.82 |
| Adjustment ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surcharge ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal ($) | 72.28 | 64.13 | 69.63 | 81.83 | 96.18 | 86.70 | 104.82 | 98.20 | 86.08 | 82.32 | 67.96 | 69.71 | 979.83 | 104.82 |
| Taxes ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total ($) | 72.28 | 64.13 | 69.63 | 81.83 | 96.18 | 86.70 | 104.82 | 98.20 | 86.08 | 82.32 | 67.96 | 69.71 | 979.83 | 104.82 |
Cargos
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | Categoría | |
| FLATELECTRICITYCHARGE ($) | 69.77 | 61.62 | 67.12 | 79.32 | 93.67 | 84.19 | 102.31 | 95.69 | 83.57 | 79.81 | 65.45 | 67.20 | 949.71 | 102.31 | EnergyCharges |
Fuentes correspondientes a cargos
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| TotalEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
Ratchets
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo |
Condiciones
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo |
Variables nativas
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| TotalEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| TotalDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| PeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShoulderDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OffPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OffPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MidPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MidPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsOffPeak | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| OffPeakExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsMidPeak | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| MidPeakExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsShoulder | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsWinter | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsNotWinter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsSpring | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotSpring | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsSummer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotSummer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsAutumn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotAutumn | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| PeakAndShoulderEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndShoulderDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| PeakAndMidPeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndMidPeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderAndOffPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShoulderAndOffPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakAndOffPeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndOffPeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| RealTimePriceCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AboveCustomerBaseCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BelowCustomerBaseCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AboveCustomerBaseEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BelowCustomerBaseEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ejemplo B – Cargo de energía por bloques
Este ejemplo añade bloques escalonados de precio de energía a una cuota fija, de modo que el coste disminuye al aumentar el consumo. Es habitual en tarifas residenciales o de pequeños comercios con precios decrecientes para hacer más asequibles consumos mayores.
-
Cargo al cliente: $5.75 al mes
-
Cargos de energía:
7.231 céntimos/kWh para los primeros 200 kWh
6.656 céntimos/kWh para los siguientes 1000 kWh
5.876 céntimos/kWh por encima de 1200 kWh
Para crear esta estructura de tarifa, siga los pasos siguientes.
1. Cree un nuevo componente Tarifa:
2. En la pestaña Tarifa del cuadro Tarifa:
-
Establezca la cuota fija mensual en $5.75 al mes mediante el ajuste Introducir valor del cargo mensual de servicio como se muestra abajo:
3. En la pestaña Cargo :
-
Establezca el número de cargos en 1.
-
En el apartado Ajustes del cargo 1 :
-
Establezca ¿Simple o por bloques? en 2-Bloque
-
Establezca Variable de origen en totalEnergy
-
Establezca Número de bloques en 3
-
Establezca Valor del tamaño del bloque 1 en 200.
-
Establezca Valor del coste por unidad del bloque 1 en 0.07231 USD.
-
Establezca Valor del tamaño del bloque 2 en 1000.
-
Establezca Valor del coste por unidad del bloque 2 en 0.06656 USD.
-
Establezca Nombre de variable del tamaño del bloque 3 en remaining.
-
Establezca Valor del coste por unidad del bloque 3 en 0.05876 USD.
-
La captura siguiente muestra cómo debería quedar la pestaña Cargo al terminar.
Informe: Informe de resumen de resultados económicos
Para: Instalación completa
Fecha y hora: 2025-09-11 11:44:35
Coste anual
| Electricidad | Gas natural | Otros | Total | |
| Coste [$] | 1202.68 | 0.00 | 0.00 | 1202.68 |
| Coste por superficie total del edificio [$/m2] | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
| Coste por superficie neta acondicionada del edificio [$/m2] | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
Resumen de tarifas
| Seleccionada | Cumple los requisitos | Medidor | Comprar o vender | Grupo | Coste anual ($) | |
| ENERGYPLUS EXAMPLE B - BLOCK ENERGY CHARGE | Sí | Sí | ELECTRICITY:FACILITY | Compra | (ninguno) | 1202.68 |
Informe: Informe de tarifas
Para: ENERGYPLUS EXAMPLE B - BLOCK ENERGY CHARGE
Fecha y hora: 2025-09-11 11:44:35
General
| Parámetro | |
| Medidor | ELECTRICITY:FACILITY |
| Seleccionada | Sí |
| Grupo | (ninguno) |
| Cumple los requisitos | Sí |
| Motivo de exclusión | n/a |
| Cálculo | automático |
| Unidades | kWh |
Categorías
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| EnergyCharges ($) | 84.59 | 75.26 | 81.77 | 94.73 | 109.97 | 99.90 | 119.14 | 112.11 | 99.24 | 95.25 | 79.86 | 81.87 | 1133.68 | 119.14 |
| DemandCharges ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ServiceCharges ($) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 69.00 | 5.75 |
| Basis ($) | 90.34 | 81.01 | 87.52 | 100.48 | 115.72 | 105.65 | 124.89 | 117.86 | 104.99 | 101.00 | 85.61 | 87.62 | 1202.68 | 124.89 |
| Adjustment ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surcharge ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal ($) | 90.34 | 81.01 | 87.52 | 100.48 | 115.72 | 105.65 | 124.89 | 117.86 | 104.99 | 101.00 | 85.61 | 87.62 | 1202.68 | 124.89 |
| Taxes ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total ($) | 90.34 | 81.01 | 87.52 | 100.48 | 115.72 | 105.65 | 124.89 | 117.86 | 104.99 | 101.00 | 85.61 | 87.62 | 1202.68 | 124.89 |
Cargos
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | Categoría | |
| BLOCKENERGYCHARGE ($) | 84.59 | 75.26 | 81.77 | 94.73 | 109.97 | 99.90 | 119.14 | 112.11 | 99.24 | 95.25 | 79.86 | 81.87 | 1133.68 | 119.14 | EnergyCharges |
Fuentes correspondientes a cargos
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| TotalEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
Ratchets
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo |
Condiciones
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo |
Variables nativas
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma | Máximo | |
| TotalEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| TotalDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| PeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShoulderDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OffPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OffPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MidPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MidPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsOffPeak | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| OffPeakExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsMidPeak | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| MidPeakExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakExceedsShoulder | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderExceedsPeak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsWinter | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsNotWinter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsSpring | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotSpring | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsSummer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotSummer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| IsAutumn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IsNotAutumn | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 |
| PeakAndShoulderEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndShoulderDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| PeakAndMidPeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndMidPeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| ShoulderAndOffPeakEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShoulderAndOffPeakDemand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PeakAndOffPeakEnergy | 1260.67 | 1113.39 | 1212.74 | 1433.24 | 1692.60 | 1521.19 | 1848.65 | 1729.11 | 1510.12 | 1442.16 | 1182.59 | 1214.35 | 17160.81 | 1848.65 |
| PeakAndOffPeakDemand | 4.07 | 5.44 | 5.82 | 6.15 | 6.75 | 7.53 | 7.60 | 7.94 | 6.66 | 6.12 | 5.64 | 4.07 | 73.78 | 7.94 |
| RealTimePriceCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AboveCustomerBaseCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BelowCustomerBaseCosts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AboveCustomerBaseEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BelowCustomerBaseEnergy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ejemplo C – Cargos de energía y demanda por bloques
Este ejemplo utiliza estructuras de bloques separadas para los cargos de energía y demanda. Es adecuado para modelar tarifas comerciales que facturan tanto el consumo como la demanda punta. Los cargos de demanda incentivan a los clientes a gestionar sus picos de consumo, no solo el consumo total. Es similar al ejemplo anterior, pero también incluye cargos de demanda. Los cargos de energía y demanda varían según las cantidades consumidas cada mes.
-
Cargos de energía:
-
4.74 céntimos/kWh para los primeros 20,000 kWh
-
4.24 céntimos/kWh para los siguientes 180,000 kWh
-
3.83 céntimos/kWh por cada kWh adicional
-
-
Cargos de demanda:
-
5.38 dólares por kW para los primeros 20 kW
-
4.23 dólares por kW para los siguientes 80 kW
-
3.60 dólares por kW para cada kW adicional
-
Para crear esta estructura de tarifa, siga los pasos siguientes.
1. Cree un nuevo componente Tarifa:
